für Frankfurt vom: 19.01.2026 bis 23.01.2026
zum Mitnehmen und natürlich darf auch bei uns im Haus gegessen werden
| Wochentag | Speise_1 | Preis_1 | Speise_2 | Preis_2 |
|---|---|---|---|---|
| Montag | hausgemachte Bulette mit Backkartoffeln und Mischgemüse ZSt 1,2,4 Allg. 1,5 | 8,50 € | Kasselerbraten mit geschwenkten Klößen dazu Sauerkraut ZSt 1,2,4 Allg. 1,5 | 8,50 € |
| Dienstag | grüne Bohneneintopf mit Wurst oder Rippchen ZSt 1,2, Allg. 1,5 | 7,00 € | Currywurstpfanne mir Nudeln oder Röster dazu ein Dessert ZSt 1,2 Allg. 1,5 | 7,00 € |
| Mittwoch | Schweineleber gebraten dazu Püree und Zwiebelringe und ein Dessert ZSt 1,2 Allg. 1,5 | 8,50 € | Szegediner Gulasch mit Kartoffeln und ein Dessert ZSt 1,2 Allg. 1,5 | 8,50 € |
| Donnerstag | Welsfilet paniert dazu Püree und Buttergemüse ZSt 1,2 Allg. 1,5 | 8,50 € | Hähnchenschnitzel Rahmsoße Bratkartoffeln und Pfannengemüse ZSt 1,2 Allg. 1,5 | 8,50 € |
| Freitag | Paprikahacksteak mit Püree und gerösteten Mandeln ZSt 1,2 Allg. 1,5 | 8,50 € | Filetgulasch Stroganoff Art dazu Reis oder Kartoffeln mit Dessert ZSt. 1,2 Allg. 5,9 | 8,50 € |

